| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 492 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 492 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Января 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2017
|
0 | 0 | 9525 | 33 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Сентября 2017
|
0 | 0 | 1116 | 17 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 821 | 18 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 818 | 29 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 911 | 16 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 1300 | 15 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 1308 | 22 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 1065 | 33 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 885 | 32 |
Января 2017
|
0 | 0 | 1301 | 20 |
2016
|
0 | 0 | 8381 | 28 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 942 | 12 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 1261 | 22 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 1196 | 24 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 550 | 15 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 525 | 14 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 548 | 17 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 714 | 13 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 795 | 17 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 835 | 17 |
Марта 2016
|
0 | 0 | 671 | 28 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 173 | 17 |
Января 2016
|
0 | 0 | 171 | 13 |
2015
|
0 | 0 | 7107 | 27 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 294 | 12 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 595 | 20 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 773 | 13 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 775 | 27 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 995 | 23 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 1040 | 14 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 317 | 6 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 459 | 15 |
Апреля 2015
|
0 | 0 | 464 | 13 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 472 | 14 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 436 | 12 |
Января 2015
|
0 | 0 | 487 | 21 |
2014
|
0 | 0 | 547 | 13 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 546 | 9 |
Ноября 2014
|
0 | 0 | 1 | 13 |
Октября 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Сентября 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Августа 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июля 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Марта 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Февраля 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Января 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2013
|
4 | 38 | 7 | 10 |
Декабря 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2013
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Октября 2013
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Сентября 2013
|
4 | 38 | 4 | 3 |